Naiset 2011 - 2012
![]() |
| Nro | Nimi | Pituus | Synt. vuosi | Peli- paikka |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Heini Heikkilä | 161 | 1987 | 1-2 |
| 5 | Jelena Kilpeläinen | 169 | 1983 | 2 |
| 7 | Eveliina Kivioja | 174 | 1994 | 2-3 |
| 8 | Maria Hiekkamäki | 174 | 1997 | 1-2 |
| 9 | Katri Menna | 170 | 1986 | 1-2 |
| 10 | Tiia Peltoniemi | 174 | 1984 | 1-2 |
| 12 | Reetta Ojala | 177 | 1975 | 4 |
| 13 | Veera Pirttinen | 177 | 1997 | 3 |
| 15 | Jenni Mikkonen | 179 | 1979 | 5 |
| 20 | Saara Riihelä | 171 | 1978 | 2 |
| 21 | Laura Koskela | 170 | 1977 | 2-3 |
| 24 | Elina Menna | 167 | 1988 | 1-2 |
| 30 | Riina Ylinen | 181 | 1986 | 5 |
| 33 | Tiia Lyytikäinen | 183 | 1987 | 5 |
| 42 | Nina Hyvärinen "C" | 175 | 1980 | 4 |
| 54 | Inkeri Venho | 172 | 1988 | 1-2 |
| Päävalmentaja | Antti Hyvärinen |
| Valmentaja | Petri Honkaniemi |
| Valmentaja | Taru Asp |
| Fysiikkavalmentaja | Juuso Mäkelä |
| Joukkueenjohtaja | Päivi Neuvonen |

